Bulletin neige en direct
Bulletin neige des Alpes
Week-end du ven. 13 nov. – dim. 15 nov.
Pour le week-end du ven. 13 nov. – dim. 15 nov., les plus fortes chutes de neige parmi les stations alpines ouvertes sont prévues à Kitzbühel, Autriche (4cm), Saas-Fee, Suisse (4cm) et Solda / Sulden, Italie (3cm), d'après les prévisions Open-Meteo pour 105 stations suivies par weekend.ski.
Le plus de neige ce week-end, par pays
France
decent- 1. Alpe d'HuezOuvre le 5 déc.24cm
- 2. Les Deux AlpesOuvre le 28 nov.17cm
- 3. Chamonix Mont-BlancOuvre le 28 nov.14cm
Suisse
dryItalie
dryAutriche
dry- 1. Kitzbühel4cm
- 2. Sölden2cm
Prévisions de neige du week-end : les 105 stations
Ven.–dim., mi-altitude · Source : Open-Meteo · Méthodologie · Markdown · JSON
| Station | Pays | Week-end | 7 jours | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Alpe d'Huez · FranceOuvre le 5 déc. | France | 24cm | 111cm | |
| Les Deux Alpes · FranceOuvre le 28 nov. | France | 17cm | 97cm | |
| Chamonix Mont-Blanc · FranceOuvre le 28 nov. | France | 14cm | 111cm | |
| La Plagne · FranceOuvre le 12 déc. | France | 14cm | 97cm | |
| Avoriaz · FranceOuvre le 11 déc. | France | 14cm | 60cm | |
| Flaine · FranceOuvre le 5 déc. | France | 13cm | 81cm | |
| La Rosière · FranceOuvre le 12 déc. | France | 13cm | 94cm | |
| Peisey-Vallandry · FranceOuvre le 12 déc. | France | 13cm | 97cm | |
| Les Arcs · FranceOuvre le 12 déc. | France | 12cm | 97cm | |
| Val Thorens · FranceOuvre le 21 nov. | France | 12cm | 104cm | |
| Tignes · FranceOuvre le 21 nov. | France | 11cm | 102cm | |
| La Tania · FranceOuvre le 11 déc. | France | 10cm | 86cm | |
| Les Menuires · FranceOuvre le 5 déc. | France | 9cm | 83cm | |
| Courmayeur Mont Blanc · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 9cm | 58cm | |
| La Clusaz · FranceOuvre le 5 déc. | France | 8cm | 60cm | |
| Verbier · SuisseOuvre le 28 nov. | Suisse | 8cm | 78cm | |
| Méribel · FranceOuvre le 5 déc. | France | 8cm | 80cm | |
| Les 7 Laux · FranceOuvre le 12 déc. | France | 8cm | 45cm | |
| Serre Chevalier · FranceOuvre le 12 déc. | France | 8cm | 48cm | |
| Megève · FranceOuvre le 19 déc. | France | 7cm | 47cm | |
| Orelle · FranceOuvre le 21 nov. | France | 7cm | 72cm | |
| La Thuile · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 7cm | 57cm | |
| Val d'Isère · FranceOuvre le 28 nov. | France | 7cm | 91cm | |
| Risoul · FranceOuvre le 12 déc. | France | 7cm | 47cm | |
| Saint-Martin-de-Belleville · FranceOuvre le 5 déc. | France | 6cm | 77cm | |
| Nendaz (4 Vallées) · SuisseOuvre le 5 déc. | Suisse | 6cm | 63cm | |
| Champéry (Portes du Soleil) · SuisseOuvre le 12 déc. | Suisse | 6cm | 38cm | |
| Crans-Montana · SuisseOuvre le 5 déc. | Suisse | 6cm | 67cm | |
| Morzine · FranceOuvre le 19 déc. | France | 6cm | 34cm | |
| Valmorel · FranceOuvre le 12 déc. | France | 6cm | 67cm | |
| Tarvisio · ItalieOuvre le 5 déc. | Italie | 5cm | 7cm | |
| Isola 2000 · FranceOuvre le 5 déc. | France | 5cm | 8cm | |
| Courchevel · FranceOuvre le 4 déc. | France | 5cm | 69cm | |
| Madesimo · ItalieOuvre le 5 déc. | Italie | 5cm | 8cm | |
| Gstaad · SuisseOuvre le 12 déc. | Suisse | 5cm | 57cm | |
| Montgenèvre · FranceOuvre le 28 nov. | France | 5cm | 49cm | |
| La Foux d'Allos · FranceOuvre le 12 déc. | France | 5cm | 33cm | |
| Puy Saint Vincent · FranceOuvre le 28 nov. | France | 4cm | 31cm | |
| Vars · FranceOuvre le 12 déc. | France | 4cm | 42cm | |
| Le Grand-Bornand · FranceOuvre le 12 déc. | France | 4cm | 24cm | |
| Alta Badia · ItalieOuvre le 4 déc. | Italie | 4cm | 5cm | |
| Samoëns · FranceOuvre le 12 déc. | France | 4cm | 44cm | |
| Les Contamines-Montjoie · FranceOuvre le 19 déc. | France | 4cm | 47cm | |
| Arabba / Marmolada · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 4cm | 4cm | |
| Selva di Val Gardena · ItalieOuvre le 4 déc. | Italie | 4cm | 4cm | |
| Val Gardena / Gröden · ItalieOuvre le 4 déc. | Italie | 4cm | 4cm | |
| Kitzbühel · Autriche | Autriche | 4cm | 6cm | |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm · ItalieOuvre le 4 déc. | Italie | 4cm | 4cm | |
| Saas-Fee · Suisse | Suisse | 4cm | 32cm | |
| Pila · ItalieOuvre le 5 déc. | Italie | 3cm | 42cm | |
| Solda / Sulden · Italie | Italie | 3cm | 5cm | |
| St. Moritz · SuisseOuvre le 28 nov. | Suisse | 3cm | 7cm | |
| Grindelwald-Wengen · SuisseOuvre le 21 nov. | Suisse | 3cm | 30cm | |
| Châtel · FranceOuvre le 12 déc. | France | 3cm | 24cm | |
| Cortina d'Ampezzo · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 3cm | 4cm | |
| Ortisei / St. Ulrich · ItalieOuvre le 4 déc. | Italie | 3cm | 4cm | |
| Valmeinier · FranceOuvre le 12 déc. | France | 3cm | 55cm | |
| SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental · AutricheOuvre le 5 déc. | Autriche | 3cm | 5cm | |
| Les Gets · FranceOuvre le 19 déc. | France | 3cm | 20cm | |
| Valloire · FranceOuvre le 12 déc. | France | 3cm | 52cm | |
| Davos-Klosters · Suisse | Suisse | 3cm | 13cm | |
| Les Orres · FranceOuvre le 12 déc. | France | 3cm | 41cm | |
| Ischgl / Silvretta Arena · AutricheOuvre le 26 nov. | Autriche | 3cm | 17cm | |
| Val di Fassa · ItalieOuvre le 4 déc. | Italie | 2cm | 5cm | |
| Chamrousse · FranceOuvre le 5 déc. | France | 2cm | 30cm | |
| Bardonecchia · ItalieOuvre le 5 déc. | Italie | 2cm | 41cm | |
| Canazei · ItalieOuvre le 4 déc. | Italie | 2cm | 5cm | |
| Zermatt · Suisse | Suisse | 2cm | 38cm | |
| Arosa Lenzerheide · Suisse | Suisse | 2cm | 11cm | |
| Villard-de-Lans · FranceOuvre le 19 déc. | France | 2cm | 6cm | |
| St. Anton am Arlberg · AutricheOuvre le 2 déc. | Autriche | 2cm | 24cm | |
| Schladming / Planai · AutricheOuvre le 5 déc. | Autriche | 2cm | 6cm | |
| Val Cenis · FranceOuvre le 12 déc. | France | 2cm | 54cm | |
| Adelboden-Lenk · SuisseOuvre le 28 nov. | Suisse | 2cm | 20cm | |
| Via Lattea / Sestriere · ItalieOuvre le 5 déc. | Italie | 2cm | 24cm | |
| Cervinia / Breuil-Cervinia · Italie | Italie | 2cm | 47cm | |
| Andermatt-Sedrun · Suisse | Suisse | 2cm | 21cm | |
| Engelberg-Titlis · Suisse | Suisse | 2cm | 26cm | |
| Passo San Pellegrino · ItalieOuvre le 4 déc. | Italie | 2cm | 6cm | |
| Sölden · Autriche | Autriche | 2cm | 8cm | |
| Plan de Corones / Kronplatz · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 1cm | 3cm | |
| Kronplatz / Plan de Corones · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 1cm | 3cm | |
| Flims · SuisseOuvre le 28 nov. | Suisse | 1cm | 17cm | |
| Passo del Tonale · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 1cm | 7cm | |
| Livigno · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 1cm | 5cm | |
| Pra Loup · FranceOuvre le 12 déc. | France | 1cm | 18cm | |
| Val di Fiemme · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 1cm | 4cm | |
| Sauze d'Oulx · ItalieOuvre le 5 déc. | Italie | 1cm | 24cm | |
| Folgaria · ItalieOuvre le 5 déc. | Italie | 1cm | 4cm | |
| Piani di Bobbio · ItalieOuvre le 5 déc. | Italie | 1cm | 4cm | |
| Laax · SuisseOuvre le 28 nov. | Suisse | 1cm | 14cm | |
| Bormio · ItalieOuvre le 4 déc. | Italie | 1cm | 5cm | |
| San Martino di Castrozza · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 1cm | 5cm | |
| Auron · FranceOuvre le 12 déc. | France | 1cm | 4cm | |
| Saint-Lary-Soulan · FranceOuvre le 5 déc. | France | 1cm | 2cm | |
| Madonna di Campiglio · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 1cm | 3cm | |
| Folgarida Marilleva · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 0cm | 2cm | |
| Grand Tourmalet · FranceOuvre le 5 déc. | France | 0cm | 0cm | |
| Ponte di Legno · ItalieOuvre le 5 déc. | Italie | 0cm | 11cm | |
| Gressoney · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 0cm | 23cm | |
| Champoluc · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 0cm | 26cm | |
| Skirama Dolomiti Adamello Brenta · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 0cm | 5cm | |
| Alagna Valsesia · ItalieOuvre le 28 nov. | Italie | 0cm | 14cm | |
| Font-Romeu · FranceOuvre le 4 déc. | France | 0cm | 0cm | |
| Valberg · FranceOuvre le 19 déc. | France | 0cm | 1cm |
*Hauteur de neige modélisée par Open-Meteo, pas une mesure communiquée par la station.